Мониторинг цен на минеральные удобрения в Тамбовской области по состоянию на 02.03.2021 года
Наименование продукции | Цена, руб. |
ООО «Агрохимцентр» Тамбов» телефон – 71-16-04 (доб.292) | |
Минеральные удобрения: | за 1 тонну (в мешках 50 кг биг-бегах) |
Диаммофоска 10:26:26 МКР 1000 | по запросу |
Азофоска (нитрааммофоска) 16:16:16 МКР 905/540 | 25 200,00 |
Азофоска (нитрааммофоска) 16:16:16 мешки 50 | 25 200,00 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное марка NPKS-2 8:20:30+2S МКР 1000 | по запросу |
Азофоска (нитроаммофоска) 16:16:8 МКР 905 | по запросу |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное марка NPKS-2 МКР 1000 | по запросу |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное марка NPKS-4 | 24 200,00 |
Селитра аммиачная N=34,4% МКР 1000 | 18 800,00 |
Селитра аммиачная N=34,4% Мешки 50 | 24 000,00 |
Сульфонитрат NS=30:7 МКР 900 | по запросу |
Селитра известково-аммиачная гранулированная | по запросу |
Сульфат аммония кристаллический NS=21:24 Мешки/МКР 50 | 13 000,00 |
Сульфат аммония гранулированный NS=21:24 МКР 900 | 16 900,00 |
Карбамид марка Б N=46,4% МКР/Мешки 1000/800/50 | 35 500,00 |
КАС-32 N=32 | по запросу |
КАС+S NS=26:3 | 15 800,00 |
Аммофос NP=12:52 МКР 800/1000 | по запросу |
Сульфоаммофос NP=16:20+S 12 МКР 1000 | по запросу |
Сульфоаммофос NP=20:20+S 14 МКР 800 | по запросу |
Калий хлористый гранулированный К = не менее 45% МКР 850 | 16 200,00 |
Удобрение фосфорно-калийное РК=5:55 МКР 800 | по запросу |
Калий хлористый гранулированный К=60% МКР 900 | 20 600,00 |
ООО «Чакинская нефтебаза» телефон – 8(47555)2-60-90, 2-67-66; 8(920)470-33-88 | |
Диаммофоска 10:26:26 | 30 500,00 |
Азофоска (нитроаммофоска) 16:16:16 | 24 650,00 |
Азофоска (нитроаммофоска)15:15:15 | 24 500,00 |
Азофоска (нитроаммофоска)16:16:8 | 21 950,00 |
Азофоска (нитроаммофоска)20:10:10:4 | 22 200,00 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее 8:20:30:2 МКР 1000 | 28 900,00 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее 10:20:20:6 МКР 1000 | 28 000,00 |
Тукосмесь 9:22:28:2 МКР 1000 | 22 510,00 |
Тукосмесь 0:20:20:5 МКР 800 | 22 000,00 |
Селитра аммиачная 34,4 (ГОСТ)МКР 50 кг мешок | 18 600,00 |
Известково-аммиачная селитра NCa=27:20% | по запросу |
Известково-аммиачная селитра NCaMg=27:6:4% | по запросу |
Сульфонитрат 30:7 | 19 700,00 |
Азотофосфат 33:3 МКР 1000 | 19 700,00 |
Селитра аммиачная с гр. сульфатом | по запросу |
Сульфат аммония кр. | по запросу |
Сульфат аммония гр. | 14 900,00 |
Карбамид марка Б МКР 50 | 26 500,00 |
Карбамид марка Б МКР 100 | 26 500,00 |
КАС-32 | по запросу |
Аммофос | по запросу |
ЖКУ | по запросу |
Сульфоаммофос 16:20+S12 | по запросу |
Сульфоаммофос 20:20+S14 | по запросу |
Калий хлористый гранулированный | 19 700,00 |
Удобрение фосфорно-калийное | по запросу |
ООО «Э.П.Ф.», г. Тамбов, ул. Ипподромная, д.25 корпус Г, agrotambov.ru, e_p_f@inbox.ru, 8(960)658-11-11; (4752)71-56-32; (4752)72-55-86, mineral@agrotambov.ru | |
Селитра аммиачная 34,4% | 18 500,00 |
Сульфат аммония кристаллический 21:24 | по запросу |
Сульфат аммония гранулированный 21:24 | 16 500,00 |
Карбамид марка Б 46,4% | 31 000,00 |
КАС-32 | 16 200,00 |
Диаммофоска 10:26:26 | 29 800,00 |
Азофоска (нитроаммофоска) 16:16 | 25 300,00 |
Аммофос 12:52 | по запросу |
Калий хлористый гранулированный 60% | 19 500,00 |
Селитра серосодержащая (гран.) 26.13 | по запросу |
Азотно-известняковая селитра 27:20 | по запросу |
ООО «АГРОПЛОДОРОДИЕ» 8(917)982-82-22, agromineral64@mail.ru | |
Аммиачная селитра «Б» N 34,4%, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Карбамид «Б» N 46,2%, биурет – не более 1,4%, упаковка МКР 625 кг | по запросу |
Азотофосфат, N 33%, P 3%, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Сульфонитрат N 30%, S 7%, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Известково-аммиачная селитра, N 27%, Ca 20%, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Кальцийазотосульфат N 27%, Ca 6%, S 4%, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
РК – аналог «KCl» Р 5%, К 55%, упаковка МКР 800 кг | по запросу |
Калий хлористый KCl 60%, гранулированный розовый | по запросу |
Аммофос 12:52 | по запросу |
Диаммофоска «ДАФКА» NPK 10:26:26, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
NPKS 27:6:6:2, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Нитроаммофоска NPKS 22:7:12:2, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
NPKS 10:20:20:6, упаковка МКР 500-1000 кг | по запросу |
NPKS 8:20:30:2, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Азофоска 16:16:16, МКР 905 кг | по запросу |
ЖКУ 11:37, налив, доставка авто по 22 тн | по запросу |
ТОГБУ «РИКЦ АПК» Тамбовской области
Ведущий консультант ТОГБУ «РИКЦ АПК» Е.Н. Судакова