Мониторинг цен на минеральные удобрения в Тамбовскй области по состоянию на 02.05.2023 года
Наименование продукции | Цена, руб. |
ООО «Агрохимцентр» Тамбов» телефон – 71-16-04 (доб.292) | |
Минеральные удобрения: | за 1 тонну (в мешках 50 кг биг-бегах) |
Диаммофоска 10:26:26 МКР 1000 | 41 600 |
Азофоска (нитрааммофоска) 16:16:16 МКР 905/540 | 32 800 |
Азофоска (нитрааммофоска) 20:10:10+4S | по запросу |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное марка NPKS-2 8:20:30+2S МКР 1000 | 38 900 |
Азофоска (нитроаммофоска) 16:16:8 МКР 905 | 31 500 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное марка NPKS-2 МКР 1000 | по запросу |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное марка NPKS-4 | 33 000 |
Селитра аммиачная N=34,4% МКР 1000 | 20 200 |
Селитра аммиачная N=34,4% Мешки 50 | 26 000 |
Сульфонитрат NS=30:7 МКР 900 | 28 700 |
Удобрение азотное содержащее NS=26:13 | 19 000 |
Селитра известково-аммиачная гранулированная NCa=27:20 | по запросу |
Сульфат аммония кристаллический NS=21:24 Мешки/МКР 50 | 23 000(мешки)/ 18 500(МКР) |
Сульфат аммония гранулированный NS=21:24 МКР 900 | 18 500 |
Карбамид марка Б N=46,4% МКР/Мешки 800/50 | 31 500 |
КАС-32 N=32 | 19 500 |
КАС+S NS=26:2 | 19 500 |
Аммофос NP=12:52 МКР 1000 | 53 500 |
Сульфоаммофос NP=16:20+S 12 МКР 1000 | по запросу |
Сульфоаммофос NP=20:20+S 14 МКР 800 | 41 500 |
Калий хлористый флотационный К=60% МКР 850 | 21 500 |
Удобрение фосфорно-калийное РК=5:55 МКР 800 | по запросу |
Калий хлористый гранулированный К=60% МКР 1000 | 25 200 |
ООО «Чакинская нефтебаза» телефон – 8(47555)2-60-90, 8(920)470-01-05 | |
Диаммофоска NPK=10:26:26 МКР 1000 | 41 000 |
Азофоска (нитроаммофоска) NPK=16:16:16 МКР 540 | 33 000 |
Азофоска (нитроаммофоска) NPK=15:15:15 МКР 1000 | по запросу |
Азофоска (нитроаммофоска) NPK=16:16:8 МКР 900 | 31 000 |
Азофоска (нитроаммофоска)20:10:10:4 МКР 900 | 30 500 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее NPKS=8:20:30:2 МКР 1000 | 42 000 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее NPKS=24:7:9:2 | 42 000 |
Селитра аммиачная Уралхим | 20 500 |
Селитра известково-аммиачная | 23 700 |
Удобрение азотное серосодержащее NS=26:13 | 20 500 |
Сульфонитрат | 23 900 |
Селитра аммиачная с гр. сульфатом NS=31:6 МКР 950 | по запросу |
Сульфат аммония кр. NS=21:24 МКР 50/880 | по запросу |
Сульфат аммония гр. NS=21:24 МКР 900 | 20 500 |
Карбамид марка Б N=46,4 Мешок 50 | 34 000 |
Карбамид марка Б N=46,4 МКР 800 | 33 000 |
КАС-32 N=32 | 19 500 |
Аммофос NP=12:52 МКР 1000 | по запросу |
ЖКУ NP=11:37 | по запросу |
Сульфоаммофос NP=16:20+S12 МКР 1000 | по запросу |
Сульфоаммофос NP=20:20+S14 МКР 1000 | по запросу |
Калий хлористый гранулированный K=60% МКР 1000 | 25 100 |
ООО «Э.П.Ф.», г. Тамбов, ул. Ипподромная, д.25 корпус Г, agrotambov.ru, e_p_f@inbox.ru, 8(960)658-11-11; (4752)71-56-32; (4752)72-55-86, mineral@agrotambov.ru | |
Селитра аммиачная 34,4% | 19 000 |
Сульфат аммония кристаллический 21:24 | по запросу |
Сульфат аммония гранулированный 21:24 | по запросу |
Карбамид марка Б 46,4% | 27 000 |
КАС-32 | 17 000 |
Диаммофоска 10:26:26 | по запросу |
Азофоска (нитроаммофоска) 16:16 | 32 000 |
Аммофос 12:52 | по запросу |
Калий хлористый гранулированный 60% | по запросу |
Селитра серосодержащая (гран.) 26.13 | по запросу |
Азотно-известняковая селитра 27:20 | по запросу |
ООО «АГРОПЛОДОРОДИЕ» 8(917)982-82-22, agromineral64@mail.ru | |
Аммиачная селитра «Б» N 34,4%, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Карбамид «Б» N 46,2%, биурет – не более 1,4%, упаковка МКР 625 кг | по запросу |
Азот фосфат, N 33%, P 3%, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Сульфонитрат N 30%, S 7%, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Известково-аммиачная селитра, N 27%, Ca 20%, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Кальций азотосульфат N 27%, Ca 6%, S 4%, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
РК – аналог «KCl» Р 5%, К 55%, упаковка МКР 800 кг | по запросу |
Калий хлористый KCl 60%, гранулированный розовый | по запросу |
Аммофос 12:52 | по запросу |
Диаммофоска «ДАФКА» NPK 10:26:26, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
NPKS 27:6:6:2, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Нитроаммофоска NPKS 22:7:12:2, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
NPKS 10:20:20:6, упаковка МКР 500-1000 кг | по запросу |
NPKS 8:20:30:2, упаковка МКР 1000 кг | по запросу |
Азофоска 16:16:16, МКР 905 кг | по запросу |
ЖКУ 11:37, налив, доставка авто по 22 тн | по запросу |
ТОГБУ «РИКЦ АПК» Тамбовской области
Ведущий консультант ТОГБУ «РИКЦ АПК» Коваленко А.А.